
1.7吨(dun)履带(dai)着重机
1、运用评述
2、学手(shou)艺技术指(zhi)标(biao)
项 目(mu) | 单(dan)元测试 | |||
极(ji)大起重吊装扭(niu)矩 | kN*m | 20.4 | ||
不大(da)三倍工作波动 | m | 1.2 | ||
最主要(yao)每日任(ren)务(wu)小幅度 | m | 5.155 | ||
极限起影(ying)响度(du)(至臂头(tou)) | m | 5.3 | ||
变幅规(gui)模较 | ° | 0~75° | ||
最主要其他的起升品控(kong) | Kg | 1700 | ||
工件(jian)总重量 | Kg | 1310 | ||
起升不锈矿用(yong)钢丝绳 | 内直径 | mm | 8 | |
直径 | m | 45 | ||
吊钩上涨带(dai)宽 | m/min | 10 | ||
倒转(zhuan)展(zhan)转(zhuan)的视(shi)角 | ° | 360°连续改(gai)变 | ||
支腿的规(gui)模 | 全伸状况发生: | mm | 2913×2593 | |
爬坡就能 | ≧36%(相当于20°) | |||
策心思輸出最大功率 | kw | 5.5 | ||
汽车行驶波特率 | km/h | 0~1.5 | ||
防具保存长宽比(bi) | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

