
8吨履带(dai)上重机
进行阐述(shu)
工艺主要参数(shu)
应用 | HXB型(xing)8t履(lv)带(dai)动(dong)重机 | |
型(xing)号规格 | 8.05tx1.8m | |
最好(hao)重任圆弧 | 19.246m | |
最(zui)明显空气(qi)中晋职高 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩上涨数率 | 17m/min |
不锈(xiu)钢绞线样式 | Φ10mmx150m | |
申缩 | 吊臂事态(tai) | 5节臂 |
吊(diao)臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸(shen)) | |
升沉 | 吊臂弯(wan)度 | 0-80° |
换向展转 | 转反(fan)展转多角度 | 360°快速扭折 |
支腿 | 支腿事(shi)态 | 蛙(wa)式 |
最明(ming)显伸入间断 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
前进组装 | 行走的(de)人体(ti)例 | 气动行进 |
行(xing)走的人强(qiang)度 | 0-3km/h | |
履带 | 被分解转换成硅胶 | |
爬坡性能 | 36% | |
接地系(xi)统比压 | 59.5Kpa | |
液压装置机油箱面积 | 120L | |
长(zhang)x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
零(ling)件(jian)加工权重 | 7500Kg | |
安静转配(pei) | 扭(niu)距控制器、间距急停(tin♚g)开关加装(zhuang)、短信报警(jing)灯、支腿(t꧑ui)保护加装(zhuang)、急停(ting)控制键(jian)、状态仪 | |
选购自动装配(pei) | 的(de)比例摇控、支腿失压掩体(ti)安装、重任斗 | |

