
8吨履带动重机
灵活运用概况
技(ji)艺(yi)运作
应用(yong) | HXB型8t履带上重机 | |
规模 | 8.05tx1.8m | |
比较(jiao)大(da)的任务半经 | 19.246m | |
最(zui)大化半空竞升(sheng)长(zhang)度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩回(hui)落频率(lv) | 17m/min |
材料绳标准 | Φ10mmx150m | |
升(sheng)缩 | 吊臂形势 | 5节臂 |
吊臂长(zhang) | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升(sheng)沉 | 吊(diao)臂多(duo)角度(du) | 0-80° |
倒置展(zhan)转(zhuan) | 改变方向(xiang)展转方向(xiang) | 360°持续保持扭折 |
支(zhi)腿 | 支(zhi)腿时局 | 蛙式 |
上限伸长区间 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
行动搭配 | 穿行体例(li) | 液压式(shi)行驶 |
行驶时延(yan) | 0-3km/h | |
履带 | 被分(fen)解转换成橡(xiang)胶材料 | |
爬坡(po)功能(neng) | 36% | |
接地线比压 | 59.5Kpa | |
气动油厢容积(ji)怎么算 | 120L | |
长(zhang)x宽(kuan)x高 | 5830x1360x2190mm | |
所需要的(de)零(ling)部件信(xin)噪比 | 7500Kg | |
静(jing)谧转配(pei) | 转(🌊zhuan)矩规范器(qi)、间(jian)距行程开关自动(dong)配备(bei)、报警(jing)声音灯、支腿掩体自动(dong)配备(bei)、急停开关按钮、系(xi)数(shu)仪 | |
选用(yong)安装 | 此(ci)例防盗器、支腿失压挡拆(chai)装配(pei)工、工作任务斗 | |

